Description
Our sterile, white, gridded, Mixed Cellulose Esters (MCE) membranes--a versatile mixture of cellulose nitrate and cellulose acetate fibers--are general purpose filters with high recovery rates, high porosity, and superior flow rates. These pre-sterilized filters are suited for single use in many microbiological applications, including the examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food, and beverages. The grid-lines on the membrane's surface eliminate eye-fatigue during colony-counting and the white surface allows color reactions to be easily observed.
Other MCE Membrane Filters Available:
| Cat. No. | Pore Size, µm | Diameter, mm | Surface | Color | Sterile | Pad |
| 90-7466-28 | 0.10 | 25 | Plain | White | No | No |
| 90-7465-13 | 0.20 | 47 | Plain | White | No | No |
| 90-7466-26 | 0.45 | 47 | Plain | White | No | No |
| 90-7466-80 | 0.45 | 90 | Plain | White | No | No |
| MFS-A045A102C | 0.45 | 102 | Plain | White | No | No |
| 90-7466-29 | 0.45 | 142 | Plain | White | No | No |
| 90-7466-07 | 0.45 | 25 | Gridded | White | No | No |
| 90-7466-04 | 0.45 | 47 | Gridded | White | Yes | Yes |
| 90-7466-06 | 0.45 | 47 | Plain | White | Yes | No |
| 90-7468-10 | 0.45 | 47 | Gridded | Black | No | No |
| 90-7466-09 | 0.45 | 47 | Gridded | Black | Yes | No |
| 90-7466-05 | 0.45 | 47 | Gridded | White | No | Yes |

