Description
GFS Chemicals® Boron 1000 ppm ICP Standard Solution, 500 mL, 22122
Features:
- Appearance: colorless liquid
- CAS Nos.:
- Water: 7732-18-5
- Boric Acid: 10043-35-3
- Ammonia: 7664-41-7
- Melting/Freezing Point: 32 °F (0 °C) estimated
- Boiling Point/Range: 212 °F (100 °C) estimated
- Density/Specific Gravity: 1 g/cm3 estimated
- Percent Volatile: 99.12 % estimated
Specifications:
| Concentration | 990 - 1010 ug/ml |
| Ag (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Al (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| As (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Au (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| B (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ba (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Cr (ppm) | N/A |
| Bi (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ca (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Cd (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Matrix: <1% NH4OH | 0 - 0 Max |
| Ce (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Co (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Cs (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Cr (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Cu (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Dy (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Er (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Eu (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Fe (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ga (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| NIST Traceable | 0 - 0 Max |
| Gd (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ge (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Hf (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Hg (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ho (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| In (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ir (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| K (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| La (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Li (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ag (ppm) | N/A |
| Lu (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Mg (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Mn (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Mo (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Na (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Nb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Nd (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ni (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Os (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| P (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Al (ppm) | N/A |
| Pb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Pd (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Pr (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Pt (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Rb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Re (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Rh (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ru (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Sb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Sc (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| As (ppm) | N/A |
| Se (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Si (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Sm (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Sn (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Sr (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Ta (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Tb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Te (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Zn (ppm) | N/A |
| Ti (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Au (ppm) | N/A |
| Tl (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Tm (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| V (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| W (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Y (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Yb (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| Zn (ppm) | 0 - 999999999 ppm |
| B (ppm) | N/A |
| Ba (ppm) | N/A |
Specifications
| Capacity | 500 mL |
|---|---|
| D.O.T. Number | Not regulated |
| Manufacturer | GFS Chemicals |
| Model No | 22122 |
SDS PDFs
It is our policy to provide the latest Safety Data Sheet (SDS) for all chemicals we ship. Each shipment will contain copies for every chemical contained in the shipment, and for any chemical included in an instrument kit or calibration kit.
Contact us for additional copies of an SDS or for a copy of the Certificate of Analysis:
Phone: 1-800-624-8285
Email: INFO_SDS@preiser.com

