Description
Corning® PYREX® 100 mL Class A, Reusable Glass Volumetric Pipet with Color-Coding, 7100-100Features:
Additional Sizes:
- Manufactured in accordance to ASTM E-969 Class A Volumetric tolerances
- Rugged construction
- Colored enamel graduation line and markings for good lab life and service
| Capacity | 100 mL |
| Pipet Style | Volumetric |
| Tip Shape | Round |
| Feature | Reusable |
| Tolerance | ± 0.08 mL |
| Sterile | No |
| Length | 565 mm (approx) |
| Catalog No. | Mfr P/N | Description |
| 91-3790-12 | 7100-1 | 1 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-17 | 7100-2 | 2 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-20 | 7100-3 | 3 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-22 | 7100-4 | 4 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-23 | 7100-5 | 5 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 13-6005-25 | 7100-7 | 7 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded[DISCONTINUED SIZE--SUPPLIES ARE LIMITED] |
| 91-3790-28 | 7100-10 | 10 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-34 | 7100-15 | 15 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-39 | 7100-20 | 20 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-42 | 7100-25 | 25 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-53 | 7100-50 | 50 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 91-3790-67 | 7100-100 | 100 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded |
| 13-6005-77 | 7100-200 | 200 mL PYREX® R/U Class A Volumetric Pipet, Color-Coded [DISCONTINUED SIZE--SUPPLIES ARE LIMITED] |
Specifications
| Capacity | 100 mL |
|---|---|
| Material | Borosilicate glass |
| Accuracy | +/- 0.08 mL |
| Compliant/Standard | ASTM E-969 |
| Dimensions | 565 mm length |
| Manufacturer | Corning |
| Model No | 7100-100 |

